SinoFrance > 部分支出
二○○一至二○○四年度SinoFrance系列站点部分支出明细
包括本站技术支持站点、友情站点等
说明:相对大家付出的时间和精力,这里的付出只是沧海一粟
| 国际域名费用 | sinofrance.org | 2002.04.07-2004.05.20 |
RMB 420.00 |
|
| sinofrance.com | 2002.01.23-2005.01.23 | RMB 420.00 | ||
| falanxi.com | 2001.04.30-2004.04.30 | RMB 480.00 | 论坛 | |
| sinofr.com | 2002.12.18-2004.12.18 | RMB 300.00 | 预备 | |
| sinofrance.net | 2002.06.12-2005.06.12 | RMB 450.00 | 法文版 | |
| freeipb.com | 2002.03.31-2005.03.31 | RMB 450.00 | 技术支持 | |
| chinefrance.org | 2002.12.20-2003.12.20 | RMB 150.00 | -已放弃- | |
| chuanboxue.com | 2002.09.21-2004.09.21 | RMB 300.00 | 传播学 | |
| huixiang.com | 2002.10.17-2004.10.17 | RMB 300.00 | 回香书评 | |
| napolun.com | 2002.10.18-2004.10.18 | RMB 300.00 | ||
| studiocurio.com | 2003.12.23-2004.12.23 | RMB 150.00 | 克丽奥工作室 | |
| shendun.org | 2003.02.23-2006.02.23 | RMB 450.00 | 抗日站点 | |
| 通用网址 | 法兰西 | 2001.11.18-2003.01.01 | RMB 480.00 | 平湖广陈-邮局单号 870/01566 |
| 虚拟主机 | puxijin.com/sinofrance | 2003.07.28-2004.08.08 | RMB 4000.00 | |
| 北京主机空间 | 2002.05.30-2002.11.01 | RMB 1500.00 | ||
| www.napolun.com | 2002.12.14-2003.12.14 | RMB 400.00 | ||
| 北京数据库挂接 | 2002.06.04-2002.09.30 | RMB 500.00 | ||
| 巴黎空间 | 2002.11.13-2004.11.13 | EUR 83.80 | ||
| 有关手续 | 红盾315 | 2002.3 | RMB 100.00 | |
以上费用不包含邮寄及相关开支
本页更新时间 2004年01月08日
SinoFrance @ 版权所有 2001 - 2003