|
法国企业 |
|
法国著名企业 法国在华企业 相关站点 50家最大法企 国外在法企业
|
概 述 |
|
1998年排名
| 排行 |
企业名称
|
营业额 (百万法郎) |
利润 (百万法郎) |
人数 | 链接 | |
| (法文) | (中文) | |||||
| 1 |
![]() |
雷诺 | 243934 | 8770 | 138321 | |
| 2 | PSA PEUGEOT CITROEN | 标致 | 221439 | 3178 | 156500 |
标致公司主页 雪铁龙公司主页 |
| 3 | ELF AQUITAINE | 211544 | 3544 | 85000 | ||
| 4 | EDF | 185010 | 2087 | 114380 | ||
| 5 | TOTAL FINA | 159614 | 5814 | 57166 | ||
| 6 | ALCATEL | 阿尔卡特 | 139450 | 15349 | 121805 | 手机广告 |
| 7 | SAINT-GOBAIN | 116901 | 7196 | 117287 | ||
| 8 | ALSTOM | 92286 | 1985 | 113700 | ||
| 9 | RHONE-POULENC | 86797 | 4224 | 65180 | ||
| 10 | GROUPE DANONE | 84848 | 3923 | 78945 | ||
| 11 | MICHELIN | 81900 | 3513 | 127241 | ||
| 12 | L'OREAL | 75421 | 4460 | 49665 | ||
| 13 | USINOR | 71821 | 2197 | 48456 | ||
| 14 | LAGARDERE SCA | 70138 | 1837 | 49961 | ||
| 15 | ERIDANIA BEGHIN-SAY | 64866 | 1958 | 21693 | ||
| 16 | PECHINEY | 64517 | 2042 | 33085 | ||
| 17 | LAFARGE | 64294 | 3059 | 65678 | ||
| 18 | GAZ DE FRANCE | 58706 | 2507 | 31637 | ||
| 19 | AEROSPATIALE MATRA | 54869 | 1037 | 37120 | ||
| 20 | CEA-INDUSTRIE | 51459 | 1886 | 50481 | ||
| 21 | SCHNEIDER ELECTRIC | 50020 | 2680 | 61000 | ||
| 22 | LVMH | 45497 | 1754 | 34866 | ||
| 23 | THOMSON-CSF | 40504 | -1521 | 48850 | ||
| 24 | L'AIR LIQUIDE | 39932 | 3382 | 28600 | ||
| 25 | VALEO | 39482 | 1792 | 50400 | ||
| 26 | WORMS & CIE | 39077 | 1072 | |||
| 27 | HAVAS ADVERTISING | 38257 | 298 | 8451 | ||
| 28 | THOMSON | 37040 | -1119 | 46665 | ||
| 29 | PUBLICIS | 35901 | 311 | 8709 | ||
| 30 | ESSO SAF | 32035 | 482 | 2245 | ||
| 31 | SOCIETE DES PETROLES SHELL | 31992 | -817 | 4752 | ||
| 32 | HEWLETT-PACKARD FRANCE | 30860 | 1018 | 4656 | ||
| 33 | GROUPE LACTALIS | 29900 | 14000 | |||
| 34 | COMPAGNIE IBM FRANCE | 美国国际商用机器法国公司 | 29369 | -1400 | 17629 | |
| 35 | PHILIPS FRANCE | 28700 | 12000 | |||
| 36 | SNECMA | 28470 | 1630 | 23000 | ||
| 37 | BOLLORE INVESTISSEMENT | 28008 | 646 | 27369 | ||
| 38 | STMICROELECTRONICS | 26800 | 2600 | 29000 | ||
| 39 | CAP GEMINI | 25941 | 1237 | 38341 | ||
| 40 | ECIA | 25826 | 204 | 29154 | ||
| 41 | BULL | 24933 | 17 | 20676 | ||
| 42 | NESTLE FRANCE | 24390 | 709 | 12002 | ||
| 43 | PERRIER VITTEL | 23800 | ||||
| 44 | BP FRANCE | 23797 | 283 | 3891 | ||
| 45 | GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE | 德国奔驰集团法国公司 | 23088 | 595 | ||
| 46 | SOMMER ALLIBERT | 22734 | 275 | 24200 | ||
| 47 | DASSAULT AVIATION | 22572 | 1505 | 11632 | ||
| 48 | PERNOD RICARD | 20582 | 1326 | 13000 | ||
| 49 | UNILEVER FRANCE | 20200 | 10500 | |||
| 50 | JEAN SOUFFLET | 19850 | 2479 | |||
苹果电脑法国公司 康柏电脑法国公司 美国在线法国公司 法国a.p.c.
| 法国dassaylt aviation公司 | ||
柯莱恩狄伦公司![]() |
国家人寿保险公司(法文、中文) |
|
![]() |
法马通公司![]() |
|
| 法国carven衬衫 | 法国赫斯特公司 | |
法国希迈尔公司![]() |
||
| Conservatoire National des Arts et Mè?(?(?(iers(Paris) |
![]() 一个音响设备公司的主页 |
世界黄页![]() 含中国城镇、法国等多个国家各行业企业名录 |
法国之窗
企业交流版![]() |
|
| 法国威龙香料公司 |
向欧盟市场推荐产品活动由法国科技质量监督评价委员会主办目的在于为您打开通往欧洲市场的直接通道 |
|